
等级表 PDF80KB
| 测定方法 | LDPE | LLDPE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L563 | L553 | M122 | M123 | M533 | M603 | M545 | ||
| MFR | ASTM D1238 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 5.0 |
| 密度 | ASTM D1505 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
| 熔点 | ASTM D2117 | 110 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 | 111 |
| 维卡软化点 | ASTM D1525 | 90 | 84 | 99 | 100 | 100 | 91 | 62 |
数值为标准值,不是规格值,作为把握特性的标准处理。
本表记载级别以外的产品数据,也已测试,若需要请索取。
| 测定方法 | PP | HF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P502 | P553A | P565 | F502 | F534 | ||
| MFR | ASTM D1238 | 1.3 | 2.4 | 5.7 | 1.0 | 3.5 |
| 密度 | ASTM D1505 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.90 |
| 熔点 | ASTM D2117 | 168 | 143 | 143 | 70 | 120 |
| 维卡软化点 | ASTM D1525 | 130 | 128 | 112 | 56 | 55 |
数值为标准值,不是规格值,作为把握特性的标准处理。
本表记载级别以外的产品数据,也已测试,若需要请索取。
