等级表 PDF115KB
| 项目 | 试验法 | 试验条件 | 单位 | 一般用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ4400B/N | SJ5400B/N | SJ6400B/N | SJ7400B/N | SJ8400B/N | SJ9400B/N | ||||
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置换法 | g/cm3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 0.2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 |
| 螺旋流动 | 三菱化学法 | 220℃、80MPa | mm | 1400 < | 1400 < | 1400 < | 1400 < | - | - |
| 杜罗硬度(A) | JIS K6253-1993 | - | - | 43 | 53 | 63 | 72 | 80 | 90 |
| 杜罗硬度(D) | - | - | - | - | - | 43 | |||
| 拉伸100%模量 | JIS K6251-1993 | 3号试验片、 试验速度500mm/min |
MPa | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4.4 |
| 拉伸300%模量 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.9 | 5.9 | |||
| 拉伸破坏强度 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | |||
| 拉伸断裂伸长率 | % | 900 | 850 | 820 | 800 | 750 | 700 | ||
| 拉裂强度 | JIS K6252-1993 | 无切缝哑铃状试样 | N/mm | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41 |
| 压缩永久伸长率 | JIS K6262-1993 | 70℃、22hr | % | 35 | 39 | 43 | 48 | 55 | 62 |
| 永久伸长率 | 三菱化学法 | JIS K6251-3号, 100%*10min-10min保持 |
% | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 切口冲击强度 | JIS K7110-1984 | 有切口、-40℃ | KJ/m2 | NB | NB | NB | NB | NB | NB |
| 耐臭氧性 | 三菱化学法 | 80pphm*240hr、40℃静态20%伸长率 | - | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |
| 脆化温度 | JIS K7216-1990 | A法 | ℃ | < -60 | < -60 | < -60 | < -60 | < -60 | < -60 |
| 耐热温度 | 三菱化学法 | 0.3MPa*1hr、20%变形 | ℃ | 125 | - | 135 | - | 145 | - |
| 成型收缩率 | 三菱化学法 | 注塑成型、MD/TD | % | 2.0/1.1 | - | 1.5/1.1 | - | 1.2/0.8 | - |
| 颜色 | - | - | 黑/乳白色 | 黑/乳白色 | 黑/乳白色 | 黑/乳白色 | 黑/乳白色 | 黑/乳白色 | |
·杜罗硬度取测定中的最大值,比一般30秒后值高5~10点。
·数值为标准值,不是规格值,作为把握特性的标准处理。
·本表记载级别以外的产品数据,也已测试,若需要请索取。
(注)表中的NB表示未破坏
| 项目 | 试验法 | 试验条件 | 单位 | MJ4300C | MJ5302C | MJ6301C | MJ7301C | MJ8301C | MJ9301C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injection | |||||||||
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置换法 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 1.5 | 1 | 3 | 16 | 26 | 5 |
| 螺旋流动 | 三菱化学法 | 220℃、80MPa | mm | 1400 < | - | 1400 < | - | - | - |
| 杜罗硬度 | JIS K6253-1993 | - | - | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| 拉伸100%模量 | JIS K6251-1993 | 3号试验片、 试验速度500mm/min |
MPa | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4 |
| 拉伸300%模量 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |||
| 拉伸破坏强度 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 23 | |||
| 拉伸断裂伸长率 | % | 970 | 960 | 920 | 920 | 890 | 800 | ||
| 拉裂强度 | JIS K6252-1993 | 无切缝哑铃状试样 | N/mm | 19 | 26 | 30 | 36 | 42 | 59 |
| 压缩永久伸长率 | JIS K6262-1993 | 70℃、22hr | % | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 48 |
| 永久伸长率 | 三菱化学法 | JIS K6251-3号, 100%*10min-10min保持 |
% | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 耐热温度 | 三菱化学法 | 0.3MPa*1hr, 20%变形 |
℃ | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 |
| 成型收缩率 | 三菱化学法 | 注塑成型、MD/TD | ℃ | 2.0/1.1 | - | 1.7/1.0 | - | 1.4/0.8 | - |
| 食品卫生性 | ※ | - | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 气味 | 三菱化学法 | 80℃*30分过热的粒料气味 | - | 无感觉 | 无感觉 | 无感觉 | 无感觉 | 无感觉 | 无感觉 |
※:按昭和34年厚生省公布的第370号试验方法(除正庚烷萃取外)
·杜罗硬度A采用测定中的最大值,比通常的30秒后值高5~10点。
·数值为标准值,不是规格值,作为把握特性的标准处理。
·本表记载等级以外产品的物性也已作测试,若需要请索取。
(注)关于适合医疗的等级,另请打听。
| 项目 | 试验法 | 试验条件 | 单位 | T320C | T331C | SR04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置换法 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
| 杜罗硬度(A) | JIS K6253-1993 | - | - | 15 | 25 | 40 |
| 拉伸破坏强度 | JIS K6251-1993 | 3号试验片、 试验速度500mm/min |
MPa | 4 | 5 | 10 |
| 拉伸断裂伸长率 | % | 880 | 780 | 840 | ||
| 拉裂强度 | JIS K6252-1993 | 无切缝哑铃状试样 | N/mm | 11 | 16 | 33 |
| 压缩永久伸长率 | JIS K6262-1993 | 70℃、22hr | % | 35 | 37 | 78 |
| 永久伸长率 | 三菱化学法 | JIS K6251-3号, 100%*10min-10min保持 |
% | 6 | 6 | 3 |
·杜罗硬度A采用测定中的最大值,比一般30秒后值高5~10点。
·数值为标准值,不是规格值,作为把握特性的标准处理。
·这里记载的等级以外的产品物性也已测定,若需要请索取。
| 项目 | 试验法 | 试验条件 | 单位 | 一般·食品卫生用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ5370C | FJ6370C | FJ7370C | ||||
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置换法 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 39 | 38 | 42 |
| 杜罗硬度(A) | JIS K6253-1993 | - | - | 52 | 62 | 72 |
| 拉伸100%模量 | JIS K6251-1993 | 3号试验片、 试验速度500mm/min |
MPa | 1.3 | 1.9 | 2.9 |
| 拉伸300%模量 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | |||
| 拉伸破坏强度 | 8 | 9 | 10 | |||
| 拉伸断裂伸长率 | % | 700 | 700 | 700 | ||
| Haze | JIS K7136-2000 | 试验片2号mmt | % | 13 | 13 | 14 |
| 试验片3号mmt | % | 19 | 33 | 39 | ||
| 试验片4号mmt | % | 24 | 42 | 53 | ||
| 成型收缩率 | 三菱化学法 | 注塑成型、MD/TD | % | 2.0/1.0 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 |
| 食品卫生性 | ※ | - | 合格 | 合格 | 合格 | |
※:按昭和34年厚生省公布的第370号试验方法(除正庚烷萃取外)
·杜罗硬度A采用测定中的最大值,比一般的30秒后值高5~10点。
·数值为标准值,不是规格值,作为把握特性的标准处理。
·这里记载的等级以外产品的物性也已作测试,若需要请索取。