
等级表 PDF31KB
| #7000系列 | MC系列 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | Method (JIS) |
单位 | 7023 | 7053 | MC601 | MC616 | MC715 | MC717 |
| 密度 | JIS K7112 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.89 |
| MFR(230 |
JIS K7210 | g/10min | 2 | 7 | 3.2 | 21 | 2.4 | 2.7 |
| 杜罗硬度(A) | - | - | - | - | - | 85 | ||
| 弯曲模量 | JIS K7203 | MPa | 320 | 310 | 500 | 600 | 570 | - |
| 弯曲应力 | JIS K7203 | MPa | 11 | 11 | 19 | 19 | 18 | - |
| 屈服拉伸强度 | JIS K6251 | MPa | 13 | 13 | 19 | 20 | 21 | - |
| 断裂拉伸强度 | JIS K6251 | 39 | 32 | 36 | 35 | 38 | 18 | |
| 断裂拉伸伸长率 | JIS K6251 | % | 1090 | 990 | 920 | 940 | 960 | 1010 |
| 埃佐冲击强度 | JIS K7110 | KJ/m2 | NB(-20℃) | 7.5(-20℃) | 9(23℃) | 7(23℃) | NB(23℃) | NB(-30℃) |
| 雾度(2mmt) | JIS K7136 | % | 42 | 69 | 52 | 56 | 62 | 13 |
| 熔点 | JIS K7121 | 摄氏度 | 165 | 165 | 127 | 134 | 160 | 162 |
| 加工方法 | 挤出 | * | * | * | * | * | ||
| 注塑 | * | * | * | |||||
| 日本药典 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | ||
数值为标准值,不是规格值,作为把握特性的标准处理。
本表记载级别以外的产品数据,也已测试,若需要请索取。