
Properties of THERMORUN PDF80KB
| Item | Method | Unit | 3555B/N | 3655B/N | 3705B/N | 3755B/N | 3855B/N | 3981B/N | 3707N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Density | JIS K7112-1999 | g/cm3 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
| MFR (230 |
JIS K7210-1999 | g/10min | 2 | 13 | 3 | 4 | 12 | 18 | 3 |
| Hardness Duro-A | JIS K6253-1993 | - | 55 | 65 | 70 | 75 | 83 | 90 | 68 |
| Hardness Duro-D | - | - | - | - | - | 40 | - | ||
| Tensile moduluas (100%) | JIS K6251-1993 | MPa | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 4.0 | 5.6 | 2.3 |
| Tensile moduluas (300%) | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 3.5 | ||
| Tensile strength at break | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 13 | 7 | ||
| Tensile elongation at break | % | 600 | 670 | 700 | 730 | 710 | 740 | 600 | |
| Tear strength | JIS K6252-1993 | N/mm | 28 | 34 | 39 | 47 | 51 | 66 | 40 |
| Compression set (70 |
% | 35 | 38 | 43 | 46 | 47 | 54 | 43 | |
| Mold shrinkage (MD/TD) |
Mitsubishi chemical method | % | 1.5-2.0 / 1.5-2.0 | 1.5-2.0 / 1.5-2.0 | 1.5-2.0 / 1.5-2.0 | 1.5-2.0 / 1.5-2.0 | 1.5-2.0 / 1.5-2.0 | 1.5-2.0 / 1.5-2.0 | - |
| Color | - | - | Black & Natural | Black & Natural | Black & Natural | Black & Natural | Black & Natural | Black & Natural | Natural |
| Proper mold process | - | - | Injection / Extrusion | Injection / Extrusion | Injection / Extrusion | Injection / Extrusion | Injection / Extrusion | Injection / Extrusion | Extrusion |
| Item | Method | Unit | Z102B | 5800B | 215B | Z101N | 5850N | TT744N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Density | JIS K7112-1999 | g/cm3 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
| MFR (230 |
JIS K7210-1999 | g/10min | 9 | 11 | 18 | 11 | 11 | 18 |
| Hardness Duro-D | JIS K6253-1993 | - | 45 | 55 | 63 | 43 | 55 | 63 |
| Flexural modulus | JIS K7203-1982 | MPa | 180 | 300 | 450 | 120 | 300 | 450 |
| Tensile strength at yield | JIS K6251-1993 | MPa | 6 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 |
| Tensile strength at break | 11 | 16 | 18 | 9 | 16 | 18 | ||
| Tensile elongation at break | % | 710 | 740 | 800 | 750 | 740 | 800 | |
| Izod impact strength (-40 |
JIS K7110-1984 | KJ/m2 | N.B | N.B | 9 | N.B | N.B | 9 |
| Mold shrinkage (MD/TD) |
Mitsubishi chemical method | % | 1.5 / 1.3 | 1.5 / 1.4 | 1.5 / 1.4 | 1.5 / 1.3 | 1.5 / 1.4 | 1.5 / 1.4 |
| Color | - | - | Black | Black | Black | Natural | Natural | Natural |