ECX グレード表 PDF59KB
| 項目 | 試験法 | 単位 | PP/カーボン系 | PE/カーボン系 | PP/非カーボン系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A221R | A304NW | A313MH | A845N | A344E | BL03 | BL08 | E398NA | |||
| MFR(230℃、21.2N) | JIS K7210 | g/10min | 1.2 | 0.03 | 0.6 | 3.5 | 1.5 | 1.4 (190℃) |
2.2 (190℃) |
8 |
| 密度 | JIS K7112 | g/cm3 | 1.15 | 1.13 | 1.35 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.92 |
| 体積固有抵抗 | SRIS2301 | Ωcm | 101 | 100 | 102 | 102 | 103 | - | - | - |
| 表面固有抵抗*1 | JIS K7194 | Ω/□ | 103 | 101 | 103 | 104 | 105 | 104*3 | 104*3 | - |
| 表面固有抵抗*2 | JIS K6911 | Ω/□ | - | - | - | - | - | - | - | 1010 |
| IZOD衝撃強度 | JIS K7110 | KJ/m2 | 8 | - | 3 | 32 | 48 | - | - | 10 |
| ロックウェル硬度(R) | JIS K7202 | - | 87 | - | 103 | 77 | 75 | - | - | 89 |
| 荷重たわみ温度(0.45MPa) | JIS K7191 | ℃ | 135 | - | 150 | 100 | 100 | - | - | 110 |
| 曲げ弾性率 | JIS K7171 | MPa | 2700 | - | 7600 | 1200 | 1500 | - | - | 1100 |
| 曲げ応力 | JIS K7171 | MPa | 39 | - | 57 | 27 | 28 | - | - | 32 |
| 成形収縮率 | 三菱化学法 | 1/1000 | 11〜13 | - | 5 | 13〜15 | - | - | - | 13〜14 |
| 特長 | - | - | 表面高硬度、 耐摩耗性 |
希釈分散性 | 耐熱性 | 高流動性、 高衝撃性 |
押出特性、 良好な外観 |
良好な外観 | 成形安定性 | 長期耐久帯電 防止性、可色性 |
| 用途 | - | - | 樹脂部品 | 導電性MB | 精密成形トレー | 大型コンテナ | 押出シート | シェル状緩衝材 | 汎用袋 | ウェハーキャリア ケース |
*1 (株)ダイアインスツルメンツ社製抵抗率計:ロレスタによる測定
*2 (株)ダイアインスツルメンツ社製抵抗率計:ハイレスタによる測定
*3 50μインフレフィルムでの値
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。