リンクロン グレード表 PDF51KB
| 項目 | 測定値 | 単位 | LLDPE系 | LDPE系 | HDPE系 | EVA系 | PP系 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE815N | XCF710N | XCF730N | XHE740N | XHE650N | HM600A | XVF600N | XPM800HM | XPF860G | |||||
| (GF30%) | |||||||||||||
| 密度 | JIS K7112 | g/cm3 | 0.915 | 0.918 | 0.924 | 0.947 | 0.950 | 0.955 | 0.936 | 0.91 | 1.13 | ||
| MFR(190℃、21.2N) | JIS K7210 | g/10min | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 9 | 1.0 | 16 (230℃) |
3 (230℃) |
||
| 到達ゲル分率 | キシレン沸点抽出 | % | 75 | 65 | 70 | 75 | 65 | 65 | 55 | 80 | 75 | ||
| 引張降伏強さ | JIS K7113 | MPa | 10 | 10 | 12 | 21 | 25 | 27 | - | 35 | - | ||
| 引張破壊強さ | JIS K7113 | MPa | 28 | 16 | 22 | 29 | 34 | 23 | 25 | 38 | 95 | ||
| 引張破壊伸び | JIS K7113 | % | 510 | 430 | 430 | 480 | 700 | 420 | 650 | 600 | 4 | ||
| 曲げ弾性率 | JIS K7171 | MPa | - | - | - | 800 | 900 | 1000 | - | 1500 | 5500 | ||
| 耐熱老化性 | (120℃×96hrs) | (120℃×96hrs) | (140℃×96hrs) | (120℃×96hrs) | 荷重たわみ温度 | ||||||||
| 引張強さ残率 | JIS C3005 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.8MPa | 1.8MPa | ||
| 引張伸び残率 | JIS C3005 | % | 90 | 90 | 95 | 85 | 85 | 85 | 80 | 78℃ | 152℃ | ||
| ESCR | JIS K6911 | F5050℃ hr |
>3500 | >3500 | >3500 | >3500 | >3500 | >3500 | - | - | - | ||
| 適用触媒マスターバッチ(例) 混合比 | LZ033 (20/1) |
LZ013 (20/1) |
LZ015H (20/1) |
HZ082 (20/1) |
HZ065 (20/1) |
触媒内添 (19/1) |
LZ013 (20/1) |
PZ010S (20/1) |
触媒内添 (20/1) |
||||
| 主な用途 | 押出 | 押出・発泡 | 押出 | 押出 | 押出 | 射出 | 押出 | 射出 | 射出 | ||||
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。