モディック グレード表 PDF88KB
| グレード | HDPE | LDPE | LLDPE | EVA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H511 | H503 | L112A | L502 | L553 | L504 | M132C | M502 | M512 | M545 | A543 | A515 | ||||
| MFR(190℃、21.2N) | JIS K7210 | g/10min | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 6 | 1.5 | 9.5 | |
| 密度 | JIS K7112 | g/cm3 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 0.9 | 0.92 | 0.95 | |
| 融点 | DSC | ℃ | 133 | 128 | 111 | 110 | 118 | 105 | 122 | 124 | 119 | 111 | 98 | 88 | |
| ビカット軟化温度 | JIS K7206 | ℃ | 119 | 105 | 95 | 96 | 84 | 75 | 96 | 98 | 75 | 62 | 80 | 43 | |
| 引張降伏強さ | JIS K7113 | MPa | 21 | 15 | 11 | 13 | 8 | 8 | 9 | 14 | 6 | - | 7 | 4 | |
| 引張破壊伸び | JIS K7113 | % | >550 | >550 | >550 | >550 | >550 | >550 | >550 | >550 | >550 | >550 | >550 | >550 | |
| デュロ硬度D | JIS K7215 | - | 64 | 60 | 53 | 56 | 53 | 44 | 52 | 55 | 46 | 38 | 42 | 37 | |
| 主たる被着材料*1 | PE、EVA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ポリアミド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| PP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| EVOH | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 特殊ポリアミド | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PET、PBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |||
| PC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 鉄、アルミニウム | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |||
| 主たる 接着方法*1 |
共押出 | インフレフィルム | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| Tダイ | フィルム | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ||
| シート | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |||
| ブロー | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| チューブ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |||
| 熱ロール 熱プレス |
接着性フィルム | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||
| 食品衛生性 | PL No. | [A]EZar -0408-L |
[A]EZar -2818 |
[A]EZai -1852-L |
[A]EZar -0672-L |
[A]EZar -2992-L |
[A]EZai -1471-L |
[A]EZar -3001-L |
- |
[A]EZai -3002-L |
[A]EZai -3228-L |
[A]EZai -2817-L |
[A]EZai -2768-L |
||
*1:表中記載の主たる被着材料、接着方法は、現在実施されているアプリケーションを記します。記載内容以外のアプリケーションについては、弊社 機能性樹脂事業部 マーケティンググループにご相談下さい。
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
| グレード | PP | 特殊 | 改質 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P502 |
P604V |
P565 |
F502 |
F532 |
F534A |
P908 | ||||
| MFR(190℃、21.2N) | JIS K7210 | g/10min | 1.3 (230℃) |
3.2 (230℃) |
5.6 (230℃) |
1.0 | 0.8 | 3.5 | 45 (180℃) |
|
| 密度 | JIS K7112 | g/cm3 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | |
| 融点 | DSC | ℃ | 168 | 134 | 143 | 70 | 125 | 120 | 150 | |
| ビカット軟化温度 | JIS K7206 | ℃ | 130 | 102 | 112 | 56 | 47 | 55 | 140 | |
| 引張降伏強さ | JIS K7113 | MPa | 18 | 13 | 16 | - | - | - | 30 | |
| 引張破壊伸び | JIS K7113 | % | >550 | >550 | >550 | >550 | >550 | >550 | 40 | |
| デュロ硬度D | JIS K7215 | - | 62 | 57 | 60 | 35 | 28 | 36 | - | |
| 主たる 被着材料*1 | PE、EVA | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ||
| ポリアミド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| PP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| EVOH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| 特殊ポリアミド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| PS | - | - | - | ○ | - | - | - | |||
| PET、PBT | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |||
| PC | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |||
| 鉄、アルミニウム | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
| 主たる 接着方法*1 |
共押出 | インフレフィルム | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | |
| Tダイ | フィルム | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ||
| シート | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||
| ブロー | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
| チューブ | - | - | - | - | - | ○ | - | |||
| 熱ロール 熱プレス |
接着性フィルム | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| 食品衛生性 | PL No. | [A]PZar -0534-L |
[A]PZai -2760-L |
[A]PZai -2417-L |
[A]EWai -1996-L |
[A]EWai -2886-L |
[A]EWai -3062-L |
- | ||
*1:表中記載の主たる被着材料、接着方法は、現在実施されているアプリケーションを記します。記載内容以外のアプリケーションについては、弊社 機能樹脂事業部 マーケティンググループにご相談下さい。
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。