プリマロイ グレード表 PDF69KB
| 項目 | 試験法 | 試験条件 | 単位 | 一般用途 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1500N | A1600N | A1700N | A1800N | A1900N | ||||
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置換法 | g/cm3 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.11 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 11 | 5 | 6 | 30 | 23 |
| デュロ硬度A | JIS K6253-1993 | - | - | 59 | 68 | 75 | 85 | 94 |
| デュロ硬度D | - | - | - | - | 38 | |||
| 引張破壊強さ | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度500mm/min |
MPa | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 |
| 引張破壊伸び | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度500mm/min |
% | 810 | 910 | 840 | 930 | 960 |
| アイゾット衝撃強度 | JIS K7110-1984 | ノッチあり、-40℃ | KJ/m2 | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) |
| 圧縮永久歪み | JIS K6262-1993 | 70℃、22hr | MPa | 59 | 66 | 65 | 65 | 70 |
| 融着強度 | 三菱化学法 | 対ABS | N/25mm | 127 | 225 | 265 | 137 | 176 |
| 対PC | N/25mm | 118 | 196 | 245 | 431 | 323 | ||
| 対PMMA | N/25mm | 108 | 108 | 98 | 98 | 196 | ||
| テーバー摩耗性 | JIS K7204-1999 | 摩耗輪CS17、 荷重9.8N、1000回転 |
mg | 78 | 39 | 36 | 4 | 1 |
| 耐油性 △W | JIS K6258-1993 | IRM903、 70℃*72hr |
% | 101 | 92 | 69 | 33 | 17 |
| 耐油性 △V | % | 107 | 99 | 76 | 39 | 21 | ||
| 融点 | 三菱化学法 | DSC | ℃ | 145 | 160 | 160 | 160 | 167 |
| 軟化点 | 三菱化学法 | 50℃/hr 2.5N | ℃ | 89 | 102 | 117 | 132 | - |
| 燃焼性 | UL94 | - | - | HB相当 | HB相当 | HB相当 | HB相当 | HB相当 |
| 収縮率 | 三菱化学法 | 射出成形、MD/TD | % | 2.7/0.5 | 2.0/0.1 | 1.1/0.4 | 0.3/0.8 | 0.5/0.7 |
三菱化学法の説明
収縮率 120×120×2mm成形シート使用
融着強度 被着材厚み2mm、融着材厚み2mm、成形温度240℃、180度ピール
(ピール速度 200mm/min)
軟化点 ビカット軟化点測定法JIS K7206準拠(荷重変更)
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
(注)表中のNBはNot Break(非破壊)を表します。
| 項目 | 試験法 | 試験条件 | 単位 | 一般用途 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1902N | B1900N | B1903N | B1910N | B1920N | B1922N | B1932N | B1942N | ||||
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置換法 | g/cm3 | 1.14 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.24 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 50 | 15 | 27 | 15 | 20 | 29 | 46 | 59 |
| デュロ硬度D | JIS K6253-1993 | - | - | 40 | 41 | 45 | 48 | 55 | 58 | 64 | 66 |
| 引張破壊強さ | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度500mm/min |
MPa | 18 | 17 | 23 | 27 | 30 | 41 | 42 | 45 |
| 引張破壊伸び | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度500mm/min |
% | 860 | 900 | 910 | 850 | 800 | 800 | 700 | 730 |
| 曲げ弾性率 | JIS K7203-1982 | - | MPa | 64 | 70 | 90 | 110 | 200 | 200 | 350 | 405 |
| 最大曲げ強さ | JIS K7203-1982 | - | MPa | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 10 | 17 | 19 |
| 引裂強さ | JIS K6252-1993 | 切込み無しアングル型 | N/mm | - | 105 | 130 | 117 | 122 | - | 147 | 163 |
| アイゾット衝撃強度 | JIS K7110-1984 | 23℃、ノッチあり | KJ/m2 | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) |
| -40℃、ノッチあり | KJ/m2 | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) | - | - | - | - | ||
| テーバー摩耗性 | JIS K7204-1999 | 摩耗輪CS17、 荷重9.8N、1000回転 |
mg | 12 | 25 | 11 | 20 | 15 | - | - | - |
| 耐油性 △W | JIS K6258-1993 | IRM903、 70℃*72hr |
% | 19 | 33 | 15 | 26 | 14 | 8 | - | - |
| 耐油性 △V | % | 19 | 40 | 17 | 31 | 18 | 10 | - | - | ||
| 融点 | 三菱化学法 | DSC | ℃ | 173 | 182 | 182 | 194 | 203 | 207 | 215 | 225 |
| ビカット軟化点 | JIS K7206-1999 | 50℃/hr 10N | ℃ | 136 | 135 | 142 | - | 179 | 185 | - | - |
| 燃焼性 | UL94 | - | - | HB相当 | HB | HB相当 | HB相当 | HB相当 | HB相当 | HB相当 | HB相当 |
| 収縮率 | 三菱化学法 | 射出成形、MD/TD | % | 0.8/0.8 | 0.9/0.7 | 0.9/0.7 | 1.1/1.0 | 1.4/1.3 | 1.4/1.3 | - | - |
三菱化学法の説明
収縮率 120×120×2mm成形シート使用
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
(注)表中のNBはNot Break(非破壊)を表します。
| 項目 | 試験法 | 試験条件 | 単位 | 透明 | 透明 | 易成形 | 易成形 | PA6融着 | PA6融着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1606C | A1706C | A1602N | A1704N | A1610N | A1710N | ||||
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置換法 | g/cm3 | 1 | 1.02 | 0.995 | 1.08 | 1.01 | 1.03 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 3.5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| デュロ硬度A | JIS K6253-1993 | - | - | 70 | 78 | 73 | 83 | 68 | 79 |
| 引張破壊強さ | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度500mm/min |
MPa | 13 | 14 | 11 | 8 | 8.5 | 10 |
| 引張破壊伸び | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度500mm/min |
% | 870 | 890 | 920 | 525 | 900 | 928 |
| アイゾット衝撃強度 | JIS K7110-1984 | -40℃、ノッチあり | KJ/m2 | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) |
| 圧縮永久歪み | JIS K6262-1993 | 70℃、22hr | MPa | 62 | 64 | 63 | 63 | 71 | 72 |
| 融着強度 | 三菱化学法 | 対ABS | N/25mm | 137 | 210 | 118 | 139 | 41(PA6) | 57(PA6) |
| 対PC | N/25mm | 190 | 207 | 204 | 156 | - | - | ||
| テーバー摩耗性 | JIS K7204-1999 | 摩耗輪CS17、 荷重9.8N、1000回転 |
mg | 0.4 | 0 | 17 | 6 | - | 3 |
| 耐油性 △W | JIS K6258-1993 | IRM903、 70℃*72hr |
% | 94 | 67 | 80 | 43 | 85 | 59 |
| 耐油性 △V | % | 101 | 74 | 86 | 50 | 78 | 66 | ||
| HAZE | JIS K7136-2000 | 試験片1mmt | % | 23 | 28 | - | - | - | - |
| 融点 | 三菱化学法 | DSC | ℃ | 160 | 160 | 185 | 185 | 160 | 160 |
| 軟化点 | 三菱化学法 | 50℃/hr 2.5N | ℃ | 112 | 118 | 120 | 140 | - | 115 |
| 燃焼性 | UL94 | - | - | HB相当 | HB相当 | HB | HB相当 | HB相当 | HB相当 |
| 収縮率 | 三菱化学法 | 射出成形、MD/TD | % | 1.8/0.8 | 1.3/0.7 | 1.4/0.6 | 1.4/0.8 | 1.4/0.7 | 0.8/0.6 |
三菱化学法の説明
収縮率 120×120×2mm成形シート使用
融着強度 被着材厚み2mm、融着材厚み2mm、成形温度240℃、180度ピール
(ピール速度 200mm/min)
軟化点 ビカット軟化点測定法JIS K7206準拠(荷重変更)
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
(注)表中のNBはNot Break(非破壊)を表します。
| 項目 | 試験法 | 試験条件 | 単位 | 柔軟・耐油グレード | 柔軟・耐油グレード | 柔軟・耐油グレード | 高強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1600N | B1700N | B1800N | B1921N | ||||
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置換法 | g/cm3 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.19 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 2 | 0.5 | 10 | 12 |
| デュロ硬度A | JIS K6253-1993 | - | - | 63 | 73 | 83 | - |
| デュロ硬度D | 15 | 28 | 30 | 60 | |||
| 引張破壊強さ | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度500mm/min |
MPa | 7 | 8.5 | 11 | 42 |
| 引張破壊伸び | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度500mm/min |
% | 720 | 550 | 570 | 850 |
| 引裂強さ | JIS K6252-1993 | 切込み無しアングル型 | N/mm | 35 | 41 | 56 | 137 |
| アイゾット衝撃強度 | JIS K7110-1984 | 23℃、ノッチあり | KJ/m2 | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) |
| -40℃、ノッチあり | KJ/m2 | NB(注) | NB(注) | NB(注) | - | ||
| 耐油性 △W | JIS K6258-1993 | IRM903、 70℃*72hr |
% | 57 | 42 | 33 | 9 |
| 耐油性 △V | % | 59 | 44 | 36 | 11 | ||
| 融点 | 三菱化学法 | DSC法 | ℃ | 182 | 182 | 182 | 203 |
| ビカット軟化点 | JIS K7206-1999 | 50℃/hr 10N | ℃ | - | - | 92 | 178 |
| 軟化点 | 三菱化学法 | 50℃/hr 2.5N | ℃ | 106 | 108 | - | - |
| 燃焼性 | UL94 | - | - | HB相当 | HB相当 | HB相当 | HB相当 |
| 収縮率 | 三菱化学法 | 射出成形、MD/TD | % | 2.5/0.9 | 2.6/0.9 | 1.7/1.4 | 1.3/1.3 |
三菱化学法の説明
収縮率 120×120×2mm成形シート使用
軟化点 ビカット軟化点測定法JIS K7206準拠(荷重変更)
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
(注)表中のNBはNot Break(非破壊)を表します。