ラバロン グレード表(射出成形グレード) PDF73KB
| 項目 | 試験法 | 試験条件 | 単位 | 一般・工業部品用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ4400B/N | SJ5400B/N | SJ6400B/N | SJ7400B/N | SJ8400B/N | SJ9400B/N | ||||
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置換法 | g/cm3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 0.2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 |
| スパイラルフロー | 三菱化学法 | 220℃、80MPa | mm | 1400< | 1400< | 1400< | 1400< | - | - |
| デュロ硬度A | JIS K6253-1993 | - | - | 43 | 53 | 63 | 73 | 80 | 90 |
| デュロ硬度D | - | - | - | - | - | 43 | |||
| 引張100%モジュラス | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度500mm/min |
MPa | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4.4 |
| 引張300%モジュラス | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.9 | 5.9 | |||
| 引張破壊強さ | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |||
| 引張破壊伸び | % | 900 | 850 | 820 | 800 | 750 | 700 | ||
| 引裂強さ | JIS K6252-1993 | 切込み無しアングル型 | N/mm | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41 |
| 圧縮永久歪み | JIS K6262-1993 | 70℃、22hr | % | 35 | 39 | 43 | 48 | 55 | 62 |
| 永久伸び | 三菱化学法 | JIS K6251-3号、 100%*10min-10min保持 |
% | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| アイゾッド衝撃強度 | JIS K7110-1984 | ノッチあり、-40℃ | KJ/m2 | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) | NB(注) |
| 耐オゾン性 | 三菱化学法 | 80pphm*240hr、 40℃静的 20%伸長 |
- | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し |
| 脆化温度 | JIS K7216-1990 | A法 | ℃ | <-60 | <-60 | <-60 | <-60 | <-60 | <-60 |
| 耐熱温度 | 三菱化学法 | 0.3MPa*1hr、20%変形 | ℃ | 125 | - | 135 | - | 145 | - |
| 成形収縮率 | 三菱化学法 | 射出成形、MD/TD | % | 2.0/1.1 | - | 1.5/1.1 | - | 1.2/0.8 | - |
| 色 | - | - | - | 黒/乳白色 | 黒/乳白色 | 黒/乳白色 | 黒/乳白色 | 黒/乳白色 | 黒/乳白色 |
●デュロ硬度Aは、測定における最大値を採用しています。一般に30秒後の値より、5〜10ポイント高い値となります。
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
●掲載されているグレード以外にも各種取り揃えておりますので、弊社機能性樹脂事業部 マーケティンググループあてご遠慮なくお問い合わせ下さい。
(注)表中のNBはNot Break(非破壊)を表します。
| 項目 | 試験法 | 試験条件 | 単位 | 医療・食品衛生用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ4300C | MJ5302C | MJ6301C | MJ7301C | MJ8301C | MJ9301C | ||||
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置換法 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 1.5 | 1 | 3 | 16 | 26 | 5 |
| スパイラルフロー | 三菱化学法 | 220℃、80MPa | mm | 1400< | - | 1400< | - | - | - |
| デュロ硬度A | JIS K6253-1993 | - | - | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| 引張100%モジュラス | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度500mm/min |
MPa | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4 |
| 引張300%モジュラス | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |||
| 引張破壊強さ | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 23 | |||
| 引張破壊伸び | % | 970 | 960 | 920 | 920 | 890 | 800 | ||
| 引裂強さ | JIS K6252-1993 | 切込み無しアングル型 | N/mm | 19 | 26 | 30 | 36 | 42 | 59 |
| 圧縮永久歪み | JIS K6262-1993 | 70℃、22hr | % | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 48 |
| 永久伸び | 三菱化学法 | JIS K6251-3号、 100%*10min-10min保持 |
% | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 耐熱温度 | 三菱化学法 | 0.3MPa*1hr、20%変形 | ℃ | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 |
| 成形収縮率 | 三菱化学法 | 射出成形、MD/TD | % | 2.0/1.1 | - | 1.7/1.0 | - | 1.4/0.8 | - |
| 食品衛生性 | ※ | - | - | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 臭い | 三菱化学法 | 80℃*30分過熱の ペレット臭 |
- | 感じない | 感じない | 感じない | 感じない | 感じない | 感じない |
※:昭和34年厚生省告示第370号試験による(n-ヘプタン抽出は除く)
●デュロ硬度Aは、測定における最大値を採用しています。一般に30秒後の値より、5〜10ポイント高い値となります。
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
●掲載されているグレード以外にも各種取り揃えておりますので、弊社機能性樹脂事業部 マーケティンググループあてご遠慮なくお問い合わせ下さい。
●医療適合性につきましては、個別に弊社機能性樹脂事業部 マーケティンググループあてお問い合わせ下さい。
| 項目 | 試験法 | 試験条件 | 単位 | 一般・工業部品・食品衛生用途 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ5350C | FJ6350C | FJ7350C | FJ8350C | ||||
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置換法 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 1.5 | 2 | 6 | 10 |
| デュロ硬度A | JIS K6253-1993 | - | - | 50 | 60 | 70 | 85 |
| 引張100%モジュラス | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度500mm/min |
MPa | 1.1 | 1.5 | 2 | 3.5 |
| 引張300%モジュラス | 2 | 2.4 | 3 | 4.5 | |||
| 引張破壊強さ | 10 | 11 | 11 | 11 | |||
| 引張破壊伸び | % | 900 | 900 | 820 | 700 | ||
| 引裂強さ | JIS K6252-1993 | 切込み無しアングル型 | N/mm | 27 | 28 | 33 | 47 |
| 圧縮永久歪み | JIS K6262-1993 | 70℃、22hr | % | 44 | 49 | 54 | 61 |
| 成形収縮率 | 三菱化学法 | 射出成形MD/TD | % | 2.0/1.2 | 1.9/1.1 | 1.5/1.1 | 1.3/1.1 |
| 食品衛生性 | ※ | - | - | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
※:昭和34年厚生省告示第370号試験による(n-ヘプタン抽出は除く)
●デュロ硬度Aは、測定における最大値を採用しています。一般に30秒後の値より、5〜10ポイント高い値となります。
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
●掲載されているグレード以外にも各種取り揃えておりますので、弊社機能性樹脂事業部 マーケティンググループあてご遠慮なくお問い合わせ下さい。