ラバロン グレード表(特殊グレード) PDF64KB
| 項目 | 試験法 | 試験条件 | 単位 | 一般・工業部品・食品衛生用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ5370C | FJ6370C | FJ7370C | ||||
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置換法 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 39 | 38 | 42 |
| デュロ硬度A | JIS K6253-1993 | - | - | 52 | 62 | 72 |
| 引張100%モジュラス | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度500mm/min |
MPa | 1.3 | 1.9 | 2.9 |
| 引張300%モジュラス | 2.4 | 3.2 | 4.2 | |||
| 引張破壊強さ | 8 | 9 | 10 | |||
| 引張破壊伸び | % | 700 | 700 | 700 | ||
| HAZE | JIS K7136-2000 | 試験片2mmt | % | 13 | 13 | 14 |
| 試験片3mmt | % | 19 | 33 | 39 | ||
| 試験片4mmt | % | 24 | 42 | 53 | ||
| 成形収縮率 | 三菱化学法 | 射出成形MD/TD | % | 2.0/1.0 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 |
| 食品衛生性 | ※ | - | 合格 | 合格 | 合格 | |
※:昭和34年厚生省告示第370号試験による(n-ヘプタン抽出は除く)
●デュロ硬度Aは、測定における最大値を採用しています。一般に30秒後の値より、5〜10ポイント高い値となります。
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
●掲載されているグレード以外にも各種取り揃えておりますので、弊社機能性樹脂事業部 マーケティンググループあてご遠慮なくお問い合わせ下さい。
| 項目 | 試験法 | 試験条件 | 単位 | 超低硬度 | 高ゴム弾性 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T320C |
T331C |
SR04 |
||||
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置換法 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
| デュロ硬度A | JIS K6253-1993 | - | - | 15 | 25 | 40 |
| 引張破壊強さ | JIS K6251-1993 | 230℃、21.2N | MPa | 4 | 5 | 10 |
| 引張破壊伸び | % | 880 | 780 | 840 | ||
| 引裂強さ | JIS K6252-1993 | 切込み無しアングル型 | N/mm | 11 | 16 | 33 |
| 圧縮永久歪み | JIS K6262-1993 | 70℃、22hr | % | 35 | 37 | 78 |
| 永久伸び | 三菱化学法 | JIS K6251-3号、 100%*10min-10min保持 |
% | 6 | 6 |
3 |
●デュロ硬度Aは、測定における最大値を採用しています。一般に30秒後の値より、5〜10ポイント高い値となります。
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
●掲載されているグレード以外にも各種取り揃えておりますので、弊社機能性樹脂事業部 マーケティンググループあてご遠慮なくお問い合わせ下さい。