ベースポリマーにスチレン系ゴム(SBC)を使用し、豊富な経験と優れた技術の基で開発した、ユニークな熱可塑性エラストマーです。
![]() |
ラバロンのミクロ構造を三次元構築した写真 スチレン相が複雑に入り組んで優れた材料特性を発現 |
| 圧縮永久歪み | : | 70℃×22Hr 30〜45% |
| デュロ硬度A | : | 15〜90 |
| 破断点強度 | : | 〜23MPa |
| 破断点伸度 | : | 650〜1000% |
| 項目 | 具体的用途例 | シリーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ | M | P | QE | 低硬度 | 高反発 | 透明 | ||
| 工業用品 | 建築資材・建設資材 | ◎ | - | - | ○ | △ | △ | - |
| ホース・チューブ材 | △ | △ | - | △ | × | - | - | |
| パッキン・シール材 | ◎ | - | - | △ | ◎ | - | - | |
| 緩衝材・制振材 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | |
| 家電部品 | グリップ・バンパー類 | ◎ | - | - | ○ | △ | - | △ |
| ダンパー・パッキン類 | ◎ | - | - | △ | ○ | △ | - | |
| 自動車部品 | 異型押出部品 (モール類) |
- | - | - | ◎ | - | - | - |
| ガラス回り部材 | - | - | - | ◎ | - | - | - | |
| 無塗装内装部材 (グリップ他) |
△ | - | - | ◎ | - | - | - | |
| その他部材 (グロメット・パッキン類) |
○ | - | - | - | △ | - | - | |
| 生活雑貨 | 各種グリップ類 | ◎ | - | - | ○ | △ | - | ○ |
| スポーツ用品 | ◎ | - | - | ○ | △ | ○ | ○ | |
| 玩具 | ◎ | - | △ | - | △ | ○ | ○ | |
| 食品関連 | チューブ類 | × | ◎ | △ | × | △ | - | △ |
| パッキン・ライナー材 | × | ◎ | △ | × | △ | - | △ | |
| 医療適合性 | シリンジガスケット・ パッキン キャップ類・チューブ類・ ゴム栓 |
× | △ | ◎ | × | △ | × | × |
◎:用途に最適 ○:使用可能 △:条件によって使用可 -:仕様不適 ×:使用不可
※上記以外にもお客様のご要望にお応えできる各種グレードを取り揃えているほか、ご希望にあわせ開発も
お受けいたしております。