サーモラン グレード表 PDF79KB
| 項目 | 試験法 | 試験条件 | 単位 | 3555B/N | 3655B/N | 3705B/N | 3755B/N | 3855B/N | 3981B/N | 3707N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置換法 | g/cm3 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、49N | g/10min | 2 | 13 | 3 | 4 | 12 | 18 | 3 |
| デュロ硬度A | JIS K6253-1993 | - | - | 55 | 65 | 70 | 75 | 83 | 90 | 68 |
| デュロ硬度D | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |
| 引張100%モジュラス | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度500mm/min |
MPa | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 4.0 | 5.6 | 2.3 |
| 引張300%モジュラス | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 3.5 | |||
| 引張破壊強さ | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 13 | 7 | |||
| 引張破壊伸び | % | 600 | 670 | 700 | 730 | 710 | 740 | 600 | ||
| 引裂強さ | JIS K6252-1993 | 切込み無しアングル型 | N/mm | 28 | 34 | 39 | 47 | 51 | 66 | 40 |
| 圧縮永久歪み | 70℃、22hr | % | 35 | 38 | 43 | 46 | 47 | 54 | 43 | |
| 収縮率 | 三菱化学法 | 射出成形、MD/TD | % | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | - |
| 色 | - | - | - | ブラック /ナチュラル |
ブラック /ナチュラル |
ブラック /ナチュラル |
ブラック /ナチュラル |
ブラック /ナチュラル |
ブラック /ナチュラル |
ナチュラル |
| 適合成形法 | - | - | - | 射出/押出 | 射出/押出 | 射出/押出 | 射出/押出 | 射出/押出 | 射出/押出 | 押出 |
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
| 項目 | 試験法 | 試験条件 | 単位 | Z102B | 5800B | 215B | Z101N | 5850N | TT744N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置換法 | g/cm3 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 9 | 11 | 18 | 11 | 11 | 18 |
| デュロ硬度D | JIS K6253-1993 | - | - | 45 | 55 | 63 | 43 | 55 | 63 |
| 曲げ弾性率 | JIS K7203-1982 | - | MPa | 180 | 300 | 450 | 120 | 300 | 450 |
| 引張降伏強さ | JIS K6251-1993 | 5号試験片、 試験速度50mm/min |
MPa | 6 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 |
| 引張破壊強さ | 11 | 16 | 18 | 9 | 16 | 18 | |||
| 引張破壊伸び | % | 710 | 740 | 800 | 750 | 740 | 800 | ||
| アイゾッド衝撃強さ | JIS K7110-1984 | -40℃、ノッチあり | KJ/m2 | NB(注) | NB(注) | 9 | NB(注) | NB(注) | 9 |
| 収縮率 | 三菱化学法 | 射出成形、MD/TD | % | 1.5/1.3 | 1.5/1.4 | 1.5/1.4 | 1.5/1.3 | 1.5/1.4 | 1.5/1.4 |
| 色 | - | - | - | ブラック | ブラック | ブラック | ナチュラル | ナチュラル | ナチュラル |
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
(注)表中のNBはNot Break(非破壊)を表します。
| 項目 | 試験法 | 試験条件 | 単位 | QT60MB | QTTA0628 | QT70MA | QT80MA | QT85KB | QT70SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 水中置換法 | g/cm3 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | |
| MFR | ISO 1133 | 230℃、49N | g/10min | - | - | - | - | 15 | − | |
| 230℃、98N | g/10min | 30 | 35 | 38 | 50 | - | 36 | |||
| デュロ硬度A | ISO 7619-1 | − | − | 58 | 63 | 66 | 75 | 82 | 65 | |
| 所定伸び引張応力 (100%伸び) |
ISO 37 | 1A試験片、 試験速度 500mm/min |
MPa | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 1.9 | |
| 切断時引張応力 | MPa | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | |||
| 切断時伸び | % | 650 | 500 | 650 | 700 | 650 | 650 | |||
| 引裂強さ | ISO 34 | 切込み無しアングル型 | N/mm | 28 | 29 | 30 | 43 | 44 | 29 | |
| 圧縮永久歪み | 三菱化学法 | 70℃、22hr | % | 37 | 40 | 40 | 47 | 57 | 40 | |
| 色 | − | − | − | ナチュラル /黒 |
黒 | ナチュラル /黒 |
黒 | 黒 | 黒 | |
| 主な用途・特徴 | 自動車向けシール、モール用途に適し、また各種ガスケット、 建材ヒレ用途に適した材料です。 塩ビと比較しても遜色ない成形性を持ち、対候性にも優れた 材料です。 |
ベルトラインシール 各種ガスケット 加工性・植毛性 ・耐候性 |
||||||||
◆2010年7月改訂
●上記記載内容は改良のため予告なく変更する場合がございます。
●上記記載の各物性値は代表値であり、保証値ではありません。特性把握のための目安としてお取り扱いください。
●上記グレードの使用にあたりましては、用途に対する法規制ならびに適合性・安全性等を試験・ご確認下さい。
●上記グレードの使用にあたりましては、他社知的所有権にも十分ご注意下さい。
●人体に接触する用途、医療用途、食品包装用途につきましては、必ず弊社宛てにご相談下さい。
●上記記載のグレード以外にも各種取り揃えておりますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。