サーモラン グレード表 PDF56KB
| 項目 | 試験法 | 試験条件 | 単位 | 3555B/N | 3655B/N | 3705B/N | 3755B/N | 3855B/N | 3981B/N | 3707N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置換法 | g/cm3 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、49N | g/10min | 2 | 13 | 3 | 4 | 12 | 18 | 3 |
| デュロ硬度A | JIS K6253-1993 | - | - | 55 | 65 | 70 | 75 | 83 | 90 | 68 |
| デュロ硬度D | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |
| 引張100%モジュラス | JIS K6251-1993 | 3号試験片、 試験速度500mm/min |
MPa | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 4.0 | 5.6 | 2.3 |
| 引張300%モジュラス | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 3.5 | |||
| 引張破壊強さ | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 13 | 7 | |||
| 引張破壊伸び | % | 600 | 670 | 700 | 730 | 710 | 740 | 600 | ||
| 引裂強さ | JIS K6252-1993 | 切込み無しアングル型 | N/mm | 28 | 34 | 39 | 47 | 51 | 66 | 40 |
| 圧縮永久歪み | 70℃、22hr | % | 35 | 38 | 43 | 46 | 47 | 54 | 43 | |
| 収縮率 | 三菱化学法 | 射出成形、MD/TD | % | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | 1.5-2.0/1.5-2.0 | - |
| 色 | - | - | - | ブラック /ナチュラル |
ブラック /ナチュラル |
ブラック /ナチュラル |
ブラック /ナチュラル |
ブラック /ナチュラル |
ブラック /ナチュラル |
ナチュラル |
| 適合成形法 | - | - | - | 射出/押出 | 射出/押出 | 射出/押出 | 射出/押出 | 射出/押出 | 射出/押出 | 押出 |
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
| 項目 | 試験法 | 試験条件 | 単位 | Z102B | 5800B | 215B | Z101N | 5850N | TT744N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | JIS K7112-1999 | 水中置換法 | g/cm3 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
| MFR | JIS K7210-1999 | 230℃、21.2N | g/10min | 9 | 11 | 18 | 11 | 11 | 18 |
| デュロ硬度D | JIS K6253-1993 | - | - | 45 | 55 | 63 | 43 | 55 | 63 |
| 曲げ弾性率 | JIS K7203-1982 | - | MPa | 180 | 300 | 450 | 120 | 300 | 450 |
| 引張降伏強さ | JIS K6251-1993 | 5号試験片、 試験速度50mm/min |
MPa | 6 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 |
| 引張破壊強さ | 11 | 16 | 18 | 9 | 16 | 18 | |||
| 引張破壊伸び | % | 710 | 740 | 800 | 750 | 740 | 800 | ||
| アイゾッド衝撃強さ | JIS K7110-1984 | -40℃、ノッチあり | KJ/m2 | NB(注) | NB(注) | 9 | NB(注) | NB(注) | 9 |
| 収縮率 | 三菱化学法 | 射出成形、MD/TD | % | 1.5/1.3 | 1.5/1.4 | 1.5/1.4 | 1.5/1.3 | 1.5/1.4 | 1.5/1.4 |
| 色 | - | - | - | ブラック | ブラック | ブラック | ナチュラル | ナチュラル | ナチュラル |
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
(注)表中のNBはNot Break(非破壊)を表します。