VMX グレード表 PDF50KB
| グレード | PP容器用 | PS・他容器用 | PE容器用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X150F |
X270F |
Z120F |
Z180F |
Z100F |
Y100F |
Y150F |
||||
| MFR(190℃、21.2N) | JIS K7210 | g/10min | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 12.0 | 3.2 | 3.7 | |
| 密度 | JIS K7112 | g/cm3 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 0.95 | |
| 引張降伏強さ | JIS K7113 | MPa | 13 | 15 | 10 | 13 | 19 | 12 | 11 | |
| 引張破壊伸び | JIS K7113 | % | 700 | 10 | 650 | 630 | 880 | 30 | 30 | |
| 曲げこわさ | JIS K7106 | MPa | 130 | 450 | 90 | 54 | 150 | 300 | 250 | |
| 融点 | DSC | ℃ | 148 | 144 | 106 | 106 | 100 | 112 | 112 | |
| ビカット軟化温度 | JIS K7206 | ℃ | 70 | 101 | 63 | 67 | 75 | 90 | 89 | |
| HAZE | JIS K7136 | % | 73 | 28 | 61 | 56 | 3 | - | - | |
| 特徴 | 標準タイプ | 耐熱性 | 標準タイプ | 冷凍時 安定性 |
低温シール 透明性 |
ソフトピール | 標準タイプ | |||
| 主用途 | ゼリー、プリン、 茶碗蒸し、玉子豆腐 |
ヨーグルト、 カップ麺 |
冷菓、 冷凍食品 |
ヨーグルト、 ゼリー |
紙/PEカップ | |||||
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。