VMX グレード表 PDF50.2KB
| 項目 | 単位 | 測定法 | PP容器用 | PS・他容器用 | PE容器用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X150F |
X270F |
Z100F |
Z180F |
Z200F |
Y150F |
Y100F |
Y80F |
|||
| MFR(190℃、21.2N) | g/10min | JIS-K7210 | 3.5 | 6.5 | 12.0 | 7.0 | 17.5 | 3.7 | 3.2 | 5.0 |
| 密度 | g/cm3 | JIS-K7112 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| 引張強度 | MPa | JIS-K7113 | 13 | 15 | 19 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 |
| 引張伸び | % | JIS-K7113 | 700 | 10 | 880 | 630 | 610 | 30 | 30 | 10 |
| 曲げこわさ | MPa | JIS-K7106 | 130 | 450 | 150 | 54 | - | 250 | 300 | 370 |
| 融点 | ℃ | DSC | 148 | 144 | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 112 |
| ビカット軟化温度 | ℃ | JIS-K7206 | 70 | 101 | 75 | 67 | 63 | 89 | 90 | 89 |
| HAZE | % | JIS-K7136 | 73 | 28 | 3 | 56 | 4 | - | - | - |
| 特徴 | 標準タイプ | 耐熱性 透明性 |
標準タイプ (低温シール性 ・透明性) |
冷凍時 安定性 |
透明性 ピール強度 |
標準タイプ | 中ピール強度 | 低ピール強度 | ||
| 主用途 | ゼリー、プリン、 茶碗蒸し、玉子豆腐 |
ヨーグルト、 ゼリー |
冷凍食品 | 納豆 | カップ麺、ヨーグルト、コーヒー、 ジャム、駄菓子 |
|||||
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。