ゼラス グレード表 PDF52KB
| 項目 | 試験法 | 単位 | #7000シリーズ | MCシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7023 | 7053 | MC601 | MC616 | MC707 | MC717 | |||
| 密度 | JIS K7112 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| MFR(230℃,21.2N) | JIS K7210 | g/10分 | 2 | 7 | 3.2 | 21 | 3.3 | 2.7 |
| 曲げ弾性率 | JIS K7203 | MPa | 320 | 310 | 500 | 600 | 85 | - |
| 曲げ応力 | JIS K7203 | MPa | 11 | 11 | 19 | 19 | 4 | - |
| 引張リ降伏点応力 | JIS K6251 | MPa | 13 | 13 | 19 | 20 | 7 | - |
| 引張り破断点応力 | JIS K6251 | MPa | 39 | 32 | 36 | 35 | 21 | 18 |
| 引張り破断点伸び | JIS K6251 | % | 1090 | 990 | 920 | 940 | 880 | 1010 |
| アイゾッド衝撃強度 | JIS K7110 | KJ/m2 | NB(注) (-20℃) |
7.5 (-20℃) |
- | 7 (23℃) |
NB(注) (-30℃) |
NB(注) (-30℃) |
| HAZE(2mmシート) | JIS K7136 | % | 42 | 69 | 52 | 56 | 33 | 13 |
| DSC融解ピーク | JIS K7121 | ℃ | 165 | 165 | 127 | 134 | 162 | 160 |
| 成形法 | インフレ、押出し | Tダイ、射出 | インフレ、ブロー、 射出 |
射出 | インフレ、押出し | インフレ、押出し | ||
| 日本薬局方プラスチック製 医薬品容器適合性 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 滅菌対応 | オートクレーブ滅菌 | オートクレーブ滅菌 | 照射滅菌 オートクレーブ滅菌 |
オートクレーブ滅菌 | オートクレーブ滅菌 | オートクレーブ滅菌 | ||
●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。
(注)表中のNBはNot Break(非破壊)を表します。